☀️ Kostenlose Photovoltaik-Analyse
Jetzt unverbindlich PV-Potenzial für Ihr Gebäude prüfen lassen.
✓ Kostenlose Erstanalyse ✓ Batteriespeicher-Prüfung ✓ Förder- und Wirtschaftlichkeitscheck

Sonnenkaufhaus Freiburg – Ihr Experte für erneuerbare Energien
Sie möchten Ihre Energieversorgung nachhaltiger gestalten und von den Vorteilen der Solarenergie profitieren? Das Sonnenkaufhaus Freiburg ist Ihr kompetenter Partner für alle Fragen rund um Photovoltaikanlagen.
Unsere Leistungen:
- Individuelle Beratung: Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr Zuhause oder Gewerbe.
- Planung & Kalkulation: Wir erstellen ein maßgeschneidertes Konzept und kalkulieren transparent alle Kosten.
- Montage & Installation: Professionelle Installation Ihrer Solaranlage durch unser erfahrenes Team.
- Wartung & Service: Sicherstellung einer langjährigen, effizienten Leistung Ihrer Anlage.
Warum Sonnenkaufhaus?
- Kompetenz: Unser Team besteht aus erfahrenen Experten für Solarenergie.
- Qualität: Wir setzen auf hochwertige Produkte namhafter Hersteller.
- Kundenzufriedenheit: Ihr Vertrauen ist unser wichtigstes Anliegen.
Day-Ahead Strombörse DE/LU
Aktuelle Spotmarkt-Strompreise
Hinweis: Spotmarktpreise sind reine Börsenpreise. Endkundenpreise enthalten zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Anbieteraufschläge.
| Uhrzeit | Netto Spotpreis | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| 16:00 – 17:00 | 10,15 ct/kWh | 12,08 ct/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 11,42 ct/kWh | 13,59 ct/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 11,80 ct/kWh | 14,04 ct/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 11,54 ct/kWh | 13,73 ct/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 11,17 ct/kWh | 13,29 ct/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 10,01 ct/kWh | 11,91 ct/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 8,07 ct/kWh | 9,60 ct/kWh |
| 23:00 – 00:00 | 7,95 ct/kWh | 9,45 ct/kWh |
| 00:00 – 01:00 | 8,35 ct/kWh | 9,93 ct/kWh |
| 01:00 – 02:00 | 8,50 ct/kWh | 10,12 ct/kWh |
| 02:00 – 03:00 | 8,98 ct/kWh | 10,69 ct/kWh |
| 03:00 – 04:00 | 9,73 ct/kWh | 11,57 ct/kWh |
| 04:00 – 05:00 | 11,49 ct/kWh | 13,67 ct/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 11,86 ct/kWh | 14,12 ct/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 11,38 ct/kWh | 13,54 ct/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 9,83 ct/kWh | 11,70 ct/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 8,61 ct/kWh | 10,25 ct/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 7,08 ct/kWh | 8,43 ct/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 4,52 ct/kWh | 5,38 ct/kWh |
| 11:00 – 12:00 | 3,42 ct/kWh | 4,07 ct/kWh |
| 12:00 – 13:00 | 2,72 ct/kWh | 3,24 ct/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 3,80 ct/kWh | 4,52 ct/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 7,26 ct/kWh | 8,63 ct/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 10,43 ct/kWh | 12,41 ct/kWh |
Unsere Produkte:
Photovoltaikanlagen für Dächer und Freiflächen
Balkonkraftwerke
Stromspeicher
Ladeinfrastruktur für Elektroautos
